公路自行车赛事
公路 ROAD | 共 690 项
共 690 项
| 赛事 | 国家 | 地区 | 类别 | 形式 | 级别 | 档期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环澳赛 Tour Down Under | 澳大利亚 | 大洋洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 1/20–1/25 |
| 欧拉之旅 AlUla Tour | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 1/27–1/31 |
| 瓦伦西亚自治区巡回赛 Volta a la Comunitat Valenciana | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 2/4–2/8 |
| 贝塞日之星 Etoile de Besseges | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 2/4–2/8 |
| 阿曼巡回赛 Tour of Oman | 阿曼 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 2/7–2/11 |
| 穆尔西亚巡回赛 Vuelta a Murcia | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 2/13–2/14 |
| 普罗旺斯巡回赛 Tour de la Provence | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 2/13–2/15 |
| 阿联酋巡回赛 UAE Tour | 阿联酋 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 2/16–2/22 |
| 阿尔加维巡回赛 Volta ao Algarve | 葡萄牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 2/18–2/22 |
| 安达卢西亚巡回赛 Vuelta a Andalucia | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 2/18–2/22 |
| 卢旺达巡回赛 Tour du Rwanda | 卢旺达 | 非洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 2/22–3/1 |
| 撒丁岛巡回赛 Giro di Sardegna | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 2/25–3/1 |
| 巴黎-尼斯 Paris-Nice | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 3/8–3/15 |
| 第勒尼安-亚得里亚海赛 Tirreno-Adriatico | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 3/9–3/15 |
| 国际自由车环台公路大赛 Tour de Taiwan | 中国台湾 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 3/15–3/19 |
| 加泰罗尼亚巡回赛 Volta a Catalunya | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 3/23–3/29 |
| 科皮-巴塔利赛 Coppi e Bartali | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 3/24–3/28 |
| 泰国巡回赛 Tour of Thailand | 泰国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 3/24–3/29 |
| 巴斯克地区伊图利亚赛 Itzulia Basque Country | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 4/6–4/11 |
| 卢瓦尔地区巡回赛 Region Pays de la Loire Tour | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 4/7–4/10 |
| 大希腊巡回赛 Giro della Magna Grecia | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 4/12–4/16 |
| 环海南岛国际公路自行车赛 Tour of Hainan | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 4/15–4/19 |
| 历史之路赛 O Gran Camiño | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 4/14–4/18 |
| 阿尔卑斯巡回赛 Tour of the Alps | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 4/20–4/24 |
| 阿斯图里亚斯巡回赛 Vuelta Asturias | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 4/23–4/26 |
| 土耳其巡回赛 Tour of Turkiye | 土耳其 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 4/26–5/3 |
| 罗曼迪巡回赛 Tour de Romandie | 瑞士 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 4/28–5/3 |
| 阿尼科洛大奖赛 Grande Prémio Anicolor | 葡萄牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 5/1–5/3 |
| 希腊巡回赛 Tour of Hellas | 希腊 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 5/6–5/10 |
| 环意自行车赛 Giro d'Italia | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 5/8–5/31 |
| 巴库-汉肯迪赛 Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling Race | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 5/10–5/14 |
| 匈牙利巡回赛 Tour de Hongrie | 匈牙利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 5/13–5/17 |
| 南风赛 Fleche du Sud | 卢森堡 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 5/13–5/17 |
| 敦刻尔克四日赛 4 Jours de Dunkerque | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 5/20–5/24 |
| 贝拉斯-埃什特雷拉山脉赛 Beiras e Serra da Estrela | 葡萄牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 5/20–5/24 |
| 马耶讷循环赛 Boucles de la Mayenne | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 5/28–5/31 |
| 瓦隆尼亚巡回赛 Tour de Wallonie | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 6/1–6/5 |
| 爱沙尼亚巡回赛 Tour of Estonia | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 6/4–6/6 |
| 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯巡回赛 Tour Auvergne Rhone-Alpes | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 6/7–6/14 |
| 瑞士巡回赛 Tour de Suisse | 瑞士 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 6/17–6/21 |
| 比利时巡回赛 Baloise Belgium Tour | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 6/17–6/21 |
| 斯洛文尼亚巡回赛 Tour of Slovenia | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 6/17–6/21 |
| 奥克西塔尼亚巡回赛 Route d'Occitanie | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 6/18–6/20 |
| 里昂-都灵赛 Lyon-Torino | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 7/1–7/3 |
| 环法自行车赛 Tour de France | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 7/4–7/26 |
| 锡比乌自行车赛 Sibiu Cycling Tour | 罗马尼亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 7/4–7/7 |
| 环大美青海国际公路自行车赛 Tour of Magnificent Qinghai | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 7/5–7/12 |
| 奥地利巡回赛 Tour of Austria | 奥地利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 7/5–7/12 |
| 安省巡回赛 Tour de l'Ain | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 7/28–7/30 |
| 丹麦巡回赛 Tour of Denmark | 丹麦 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 7/29–8/2 |
| 跨喜马拉雅国际公路自行车极限赛 China Xizang Trans-Himalaya | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 8/2–8/6 |
| 波兰巡回赛 Tour de Pologne | 波兰 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 8/3–8/9 |
| 布尔戈斯巡回赛 Vuelta a Burgos | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 8/4–8/8 |
| 环葡萄牙赛 Volta a Portugal | 葡萄牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 8/5–8/16 |
| 挪威北极赛 Arctic Race of Norway | 挪威 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 8/13–8/16 |
| 捷克巡回赛 Czech Tour | 捷克 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 8/13–8/16 |
| 利穆赞巡回赛 Tour du Limousin | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 8/18–8/21 |
| Renewi 巡回赛 Renewi Tour | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 8/19–8/23 |
| 德国巡回赛 Deutschland Tour | 德国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 8/19–8/23 |
| 环西自行车赛 Vuelta a España | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 8/22–9/13 |
| 环韩国自行车赛 Tour de Korea | 韩国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 8/31–9/4 |
| 环英赛 Tour of Britain | 英国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 9/2–9/6 |
| ZLM 巡回赛 ZLM Tour | 荷兰 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/2–9/6 |
| 伊斯坦布尔巡回赛 Tour of Istanbul | 土耳其 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/3–9/6 |
| 马里兰经典赛 Maryland Cycling Classic | 美国 | 北美洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 9/5–9/9 |
| 环滨州国际自行车赛 Tour of Binzhou | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/8–9/9 |
| 环太湖国际公路自行车赛 Tour of Taihu Lake | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/12–9/16 |
| 阿布鲁佐巡回赛 Giro d'Abruzzo | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/15–9/18 |
| 卢森堡巡回赛 Tour de Luxembourg | 卢森堡 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 9/16–9/20 |
| 斯洛伐克巡回赛 Okolo Slovenska | 斯洛伐克 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/16–9/20 |
| 环黄山国际公路自行车赛 Tour of Huangshan | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/18–9/20 |
| CRO 赛 CRO Race | 克罗地亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 9/22–9/27 |
| 环兰卡威 Tour de Langkawi | 马来西亚 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 9/27–10/4 |
| 环九州 Tour de Kyushu | 日本 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 10/10–10/12 |
| 环广西公路自行车世界巡回赛 Tour of Guangxi | 中国 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 男子世界巡回赛 | 10/13–10/18 |
| 荷兰巡回赛 Tour of Holland | 荷兰 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 10/13–10/18 |
| 新闻报环赛 Omloop Nieuwsblad | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 2/28 |
| 白路赛 Strade Bianche | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 3/7 |
| E3 萨克斯经典赛 E3 Saxo Classic | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 3/27 |
| 根特-韦韦尔海姆赛 Gent-Wevelgem | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 3/29 |
| 穿越弗兰德斯赛 Dwars door Vlaanderen | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 4/1 |
| 米兰-圣雷莫 Milano-Sanremo | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 3/21 |
| 环弗兰德斯 Ronde van Vlaanderen | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 4/5 |
| 巴黎-鲁贝 Paris-Roubaix | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 4/12 |
| 列日-巴斯通-列日 Liège-Bastogne-Liège | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 4/26 |
| 阿姆斯特尔黄金赛 Amstel Gold Race | 荷兰 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 4/19 |
| 瓦隆之箭 La Flèche Wallonne | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 4/22 |
| 埃施博恩-法兰克福赛 Eschborn-Frankfurt | 德国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 5/1 |
| 哥本哈根冲刺赛 Copenhagen Sprint | 丹麦 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 6/14 |
| 圣塞瓦斯蒂安经典赛 Clasica San Sebastián | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 8/1 |
| 汉堡经典赛 ADAC Cyclassics | 德国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 8/16 |
| 布列塔尼经典赛 Bretagne Classic | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 8/30 |
| 魁北克大奖赛 GP Cycliste de Québec | 加拿大 | 北美洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 9/11 |
| 蒙特利尔大奖赛 GP Cycliste de Montréal | 加拿大 | 北美洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 9/13 |
| 环伦巴第 Il Lombardia | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 男子世界巡回赛(单日) | 10/10 |
| 冲浪海岸经典赛 Surf Coast Classic | 澳大利亚 | 大洋洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 1/29 |
| 马斯喀特经典赛 Muscat Classic | 阿曼 | 亚洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 2/6 |
| 菲盖拉冠军经典赛 Figueira Champions Classic | 葡萄牙 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 2/14 |
| 阿尔梅里亚经典赛 Clásica de Almería | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 2/15 |
| 阿尔代什经典赛 Faun-Ardèche Classic | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 2/28 |
| 德龙经典赛 Faun Drôme Classic | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/1 |
| 库尔内-布鲁塞尔-库尔内 Kuurne-Brussels-Kuurne | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/1 |
| 莱圭利亚奖杯赛 Trofeo Laigueglia | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/4 |
| 米兰-都灵 Milano-Torino | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/18 |
| 诺克雷绕圈赛 Nokere Koerse | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/18 |
| 德南大奖赛 GP de Denain | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/19 |
| 布雷德内-科克赛德经典赛 Bredene Koksijde Classic | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 3/20 |
| 米格尔·安杜兰大奖赛 GP Miguel Induráin | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 4/4 |
| 斯海尔德大奖赛 Scheldeprijs | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 4/8 |
| 布拉班特之箭 Brabantse Pijl | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 4/17 |
| 莫尔比昂大奖赛 GP du Morbihan | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 5/9 |
| 特罗-布罗-莱昂 Tro-Bro Léon | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 5/10 |
| 敦刻尔克经典赛 Classique Dunkerque | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 5/19 |
| 挪威巡回赛 Tour of Norway | 挪威 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 职业系列赛(多日) | 5/28–5/31 |
| 布鲁塞尔经典赛 Brussels Cycling Classic | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 6/7 |
| 法比巡回赛 Circuit Franco-Belge | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 6/10 |
| 意大利工业与手工业大奖赛 GP Industria & Artigianato | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 9/6 |
| 萨巴蒂尼杯 Coppa Sabatini | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 9/10 |
| 富尔米大奖赛 GP de Fourmies | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 9/13 |
| 瓦隆大奖赛 GP de Wallonie | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 9/16 |
| 弗兰德人经典赛 Flandrien 0.0 Classic | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 9/19 |
| 艾米利亚环赛 Giro dell'Emilia | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/3 |
| 明斯特兰绕圈赛 Münsterland Giro | 德国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/3 |
| 贝尔诺基杯 Coppa Bernocchi | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/5 |
| 皮埃蒙特大赛 Gran Piemonte | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/8 |
| 巴黎-图尔 Paris-Tours | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/11 |
| 威尼托环赛 Giro del Veneto | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/14 |
| 威尼托经典赛 Veneto Classic | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/18 |
| 日本杯 Japan Cup | 日本 | 亚洲 | 公路 | 单日赛 | 职业系列赛(单日) | 10/18 |
| 瓦兹河畔诺让大奖赛 Grand Prix de la ville de Nogent-sur-Oise | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/5 |
| 布伦塔中部赛 Giro del Medio Brenta | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/5 |
| 中布拉班特门户赛 Midden-Brabant Poort Omloop | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/5 |
| BW 经典赛 BW Classic | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/5 |
| 若阿金-阿戈什蒂纽奖杯赛 Troféu Joaquim Agostinho | 葡萄牙 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 7/9–7/12 |
| 维谢格拉德四国赛(匈牙利) Visegrad 4 Kerekparverseny | 匈牙利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/11 |
| 维谢格拉德四国赛(斯洛伐克) Visegrad 4 GP Slovakia | 斯洛伐克 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/12 |
| 瓦莱达奥斯塔巡回赛 Tour of Valle d'Aosta | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级U23(多日) | 7/15–7/19 |
| 特罗哈诺夫斯基纪念赛 Memorial Andrzeja Trochanowskiego | 波兰 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/21 |
| 马佐夫舍环赛 Dookoła Mazowsza | 波兰 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 7/22–7/25 |
| 奥尔迪齐亚赛 Prueba Villafranca de Ordizia | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 7/25 |
| MON 杯赛 Puchar MON | 波兰 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/26 |
| 佩朗什城大奖赛 GP de la ville de Pérenchies | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 7/26 |
| 阿尔萨斯巡回赛 Tour Alsace | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 7/29–8/2 |
| 瓜德罗普巡回赛 Tour de Guadeloupe | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 7/31–8/9 |
| 布列塔尼中部精英赛 Kreiz Breizh Elites | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 7/31–8/3 |
| 格乔 circuito 赛 Circuito de Getxo | 西班牙 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 8/2 |
| 卡赫拉曼马拉什巡回赛 Tour of Kahramanmaraş | 土耳其 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 8/4–8/7 |
| 塞凯伊地巡回赛 Tour of Szeklerland | 罗马尼亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 8/6–8/8 |
| 波贾纳大奖赛 Gran Premio di Poggiana | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级U23(单日) | 8/9 |
| 伊斯帕尔塔大奖赛 Grand Prix Isparta | 土耳其 | 亚洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/9 |
| 达夫拉兹大奖赛 Grand Prix Davraz | 土耳其 | 亚洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/14 |
| 卡波达尔科大奖赛 Gran Premio Capodarco | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级U23(单日) | 8/16 |
| 诺曼底多边形赛 La Polynormande | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 8/16 |
| 戈尔居克大奖赛 Grand Prix Gölcük | 土耳其 | 亚洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/16 |
| 未来巡回赛 Tour de l'Avenir | 法国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级U23(多日) | 8/19–8/27 |
| 西波西米亚巡回赛 West Bohemia Tour | 捷克 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级U23(多日) | 8/20–8/23 |
| 波罗的海链赛 Baltic Chain Tour | 拉脱维亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 8/20–8/23 |
| 玫瑰大奖赛 Grand Prix Rose | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/22 |
| 诺尔赫赛 Slag om Norg | 荷兰 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/23 |
| 克拉尼大奖赛 GP Kranj | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 8/30 |
| 阿赫特胡克环赛 Ronde van de Achterhoek | 荷兰 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/30 |
| 普卢艾大奖赛 Grand Prix de Plouay | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 8/30 |
| 科索沃巡回赛 Tour of Kosovo | 科索沃 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/3–9/5 |
| 南波西米亚巡回赛 Okolo Jižních Čech | 捷克 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/3–9/6 |
| 弗留利大区巡回赛 Giro della Regione Friuli | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/3–9/6 |
| 绍尔兰环赛 Sauerlandrundfahrt | 德国 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/3–9/6 |
| 弗兰德斯明日巡回赛 Flanders Tomorrow Tour | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级U23(多日) | 9/4–9/6 |
| 保加利亚巡回赛 Tour of Bulgaria | 保加利亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/5–9/10 |
| 索姆大奖赛 GP de la Somme | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 9/6 |
| 托斯卡纳巡回赛 Giro di Toscana | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/9 |
| 罗马尼亚巡回赛 Tour of Romania | 罗马尼亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 1级(多日) | 9/9–9/13 |
| 亚美尼亚巡回赛 Tour d'Arménie | 亚美尼亚 | 亚洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/10–9/13 |
| 潘塔尼纪念赛 Memorial Marco Pantani | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/12 |
| 阿尔诺-瓦拉德纪念赛 Arno Wallaard Memorial | 荷兰 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 9/12 |
| 马泰奥蒂奖杯赛 Trofeo Matteotti | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/13 |
| 里克林范洛伊大奖赛 GP Rik Van Looy | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 9/13 |
| 塞尔维亚巡回赛 Tour de Serbie | 塞尔维亚 | 欧洲 | 公路 | 多日赛 | 洲际巡回赛 2级(多日) | 9/17–9/20 |
| 弗兰德斯锦标赛 Kampioenschap van Vlaanderen | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/18 |
| 拉齐奥大奖赛 Gran Premio del Lazio | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/19 |
| 米兰-拉帕洛赛 Milano-Rapallo | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 9/19 |
| 罗马涅巡回赛 Giro Della Romagna | 意大利 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/20 |
| 赫伊克箭赛 Gooikse Pijl | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/20 |
| 伊斯贝格大奖赛 Grand Prix d'Isbergues | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/20 |
| 森林地环赛 Omloop van het Houtland | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/23 |
| 米拉贝勒巡回赛 Tour de la Mirabelle | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 2级(单日) | 9/25 |
| 塞拉米大奖赛 Grand Prix Cerami | 比利时 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/26 |
| 巴黎-绍尼赛 Paris-Chauny | 法国 | 欧洲 | 公路 | 单日赛 | 洲际巡回赛 1级(单日) | 9/27 |
